BMW 5-Series

BMW 5-Series

BMW 5-Series is the oldest line of autos which belong to business class and E-Segment in accordance with European classification. These cars have been produced since 1972. Series line includes sedans, hybrid versions, Gran Turismo crossover and other types of models. At the same time the base of BMW 5 was used to produce large BMW 6 coupe as well as BMW M5 sports sedan which is on top of the whole line. BMW 5 is placed between middle-sized BMW 3 and large BMW 7.BMW 530i G30

The main BMW 5 rivals include such autos as Audi A6, Mercedes-Benz E-Class, Lexus GS/ES, Infiniti M/(Q70), Volvo S80, Acura RL/RLX/TL/TLX, Jaguar XF, Maserati Ghibli followed by other competitors.

When it comes to engines, BMW 5 Series has something to offer apart from your demands and expectations. Here you can find any type of gasoline motors from 2-liter engine to V8 4.4-liter motor with 560 HP or V10 M5 engine. Some of them most powerful versions can be found under the bonnet of X5M/X6M. Diesel engine fans won’t also be frustrated with available choice. They can benefit from ordinary turbo engines as well as more powerful modifications with more than 300 HP.

Here you will find overviews and detailed descriptions of BMW 5 Series engines (E34, E39, E60, F10, etc.) including top motors. Our overviews will provide you with information about motor types, codes, locations of their codes, possible problems and drawbacks, malfunctions (reduced power, shaking, vibration, noise, oil leaking, misfire, overheat and other possible problems which can occur). You will be provided with useful tips and recommendations connected with repairing works, oil, tuning for city ride, upgrades, mods, motor lifespan and many others.

You can compare and contrast different BMW 5 engines in order to find the one that suits you most.

2 Generation, E28 (1981 – 1988)
BMW 518 (90 HP) – 1.8 L

BMW 518i (105 HP) – 1.8 L

BMW 520i (120 HP) – 2.0 L

BMW 520i (125 HP) – 2.0 L

BMW 520i (129 HP) – 2.0 L

BMW 525e (122 HP) – 2.7 L

BMW 525e (125 HP) – 2.7 L

BMW 525e (129 HP) – 2.7 L

BMW 525i (150 HP) – 2.5 L

BMW 528i (184 HP) – 2.8 L

BMW M535i (185 HP) – 3.5 L

BMW M535i (192 HP) – 3.5 L

BMW M535i (218 HP) – 3.5 L

BMW M5 (286 HP) – 3.5 L
BMW 524d (86 HP) – 2.4 L
BMW 525td (115 HP) – 2.4 L

3 Generation, E34 (1988 – 1996)
BMW 518i (113 HP) – 1.8 L

BMW 518i (115 HP) – 1.8 L

BMW 520i (129 HP) – 2.0 L

BMW 520i (150 HP) – 2.0 L

BMW 520i (150 HP) – 2.0 L

BMW 525i (170 HP) – 2.5 L

BMW 525i (192 HP) – 2.5 L

BMW 525i (192 HP) – 2.5 L

BMW 530i (188 HP) – 3.0 L

BMW 530i (218 HP) – 3.0 L

BMW 535i (211 HP) – 3.5 L

BMW 540i (286 HP) – 4.0 L

BMW M5 (315 HP) – 3.6 L

BMW M5 (340 HP) – 3.8 L

BMW 524td (90 HP) – 2.4 L
BMW 525td (115 HP) – 2.5 L
BMW 525tds (143 HP) – 2.5 L 

4 Generation, E39 (1995 – 2004)
BMW 520i (150 HP) – 2.0 L

BMW 520i (150 HP) – 2.0 L

BMW 520i (170 HP) – 2.2 L

BMW 523i (170 HP) – 2.5 L

BMW 523i (170 HP) – 2.5 L

BMW 525i (192 HP) – 2.5 L

BMW 528i (193 HP) – 2.8 L

BMW 528i (193 HP) – 2.8 L

BMW 530i (231 HP) – 3.0 L

BMW 535i (235 HP) – 3.5 L

BMW 535i (245 HP) – 3.5 L

BMW 540i (286 HP) – 4.4 L

BMW 540i (286 HP) – 4.4 L

BMW M5 (400 HP) – 4.9 L

BMW 520d (136 HP) – 2.0 L
BMW 525td (116 HP) – 2.5 L
BMW 525tds (143 HP) – 2.5 L
BMW 525d (163 HP) – 2.5 L
BMW 530d (184 HP) – 2.9 L
BMW 530d (193 HP) – 2.9 L

5 Generation, E60/E61 (2003 – 2010)
BMW 520i (156 HP) – 2.0 L

BMW 520i (170 HP) – 2.0 L

BMW 520i (170 HP) – 2.2 L

BMW 523i (177 HP) – 2.5 L

BMW 523i (190 HP) – 2.5 L

BMW 525i (192 HP) – 2.5 L

BMW 525i (218 HP) – 2.5 L

BMW 525i (218 HP) – 3.0 L

BMW 528i (233 HP) – 3.0 L

BMW 530i (231 HP) – 3.0 L

BMW 530i (258 HP) – 3.0 L

BMW 530i (272 HP) – 3.0 L

BMW 535i (306 HP) – 3.0 L

BMW 540i (306 HP) – 4.0 L

BMW 545i (333 HP) – 4.4 L

BMW 550i (367 HP) – 4.8 L

BMW M5 (507 HP) – 5.0 L

BMW 520d (163 HP) – 2.0 L
BMW 520d (177 HP) – 2.0 L
BMW 525d (177 HP) – 2.5 L
BMW 525d (197 HP) – 3.0 L
BMW 530d (218 HP) – 3.0 L
BMW 530d (231 HP) – 3.0 L
BMW 530d (235 HP) – 3.0 L
BMW 535d (272 HP) – 3.0 L
BMW 535d (286 HP) – 3.0 L

6 Generation, F10/F11/F07 (2010 – 2017)
BMW 520i (170 HP) – 1.6 L

BMW 520i (184 HP) – 2.0 L

BMW 523i (204 HP) – 2.5 L

BMW 523i (204 HP) – 3.0 L

BMW 528i (245 HP) – 2.0 L

BMW 528i (258 HP) – 3.0 L

BMW 528i (258 HP) – 3.0 L

BMW 530i (272 HP) – 3.0 L

BMW 535i (306 HP) – 3.0 L

BMW 550i (407 HP) – 4.4 L

BMW 550i (450 HP) – 4.4 L

BMW M5 (560 HP) – 4.4 L

BMW M5 Comp. (575 HP) – 4.4 L

BMW M5 Comp. (600 HP) – 4.4 L

BMW 518d (143 HP) – 2.0 L
BMW 520d (184 HP) – 2.0 L
BMW 525d (218 HP) – 2.0 L
BMW 525d (204 HP) – 3.0 L
BMW 525d (218 HP) – 3.0 L 
BMW 530d (245 HP) – 3.0 L
BMW 530d (258 HP) – 3.0 L 
BMW 535d (300 HP) – 3.0 L
BMW 535d (313 HP) – 3.0 L
BMW M550d (381 HP) – 3.0 L

7 Generation, G30 (2017 – present)
BMW 520i (184 HP) – 2.0 L
BMW 530i (252 HP) – 2.0 L
BMW 520e (204 HP) – 2.0 L
BMW 530e (252 HP, 292 HP) – 2.0 L

BMW 540i (333 HP, 340 HP) – 3.0 L
BMW 545e (394 HP) – 3.0 L

BMW M550i (462 HP) – 4.4 L
BMW M550i (530 HP) – 4.4 L

BMW M5 (600 HP) – 4.4 L
BMW M5 Comp. (625 HP) – 4.4 L
BMW M5 CS (635 HP) – 4.4 L

BMW 518d (150 HP) – 2.0 L
BMW 520d (190 HP) – 2.0 L
BMW 525d (231 HP) – 2.0 L

BMW 530d (265 HP, 286 HP) – 3.0 L
BMW 540d (320 HP, 340 HP) – 3.0 L  
BMW M550d (400 HP) – 3.0 L